
Aktueller Tabellenstand
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |
| 1 | SV Austria Salzburg | 26 | 25 | 0 | 1 | 94:10 | 84 | 75 |
| 2 | FC Bergheim | 26 | 20 | 2 | 4 | 100:26 | 74 | 62 |
| 3 | ÖTSU Hallein | 26 | 17 | 3 | 6 | 76:28 | 48 | 54 |
| 4 | USK Obertrum | 26 | 17 | 1 | 8 | 82:38 | 44 | 52 |
| 5 | ASV Salzburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:40 | 7 | 44 |
| 6 | SU Abtenau | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:55 | 8 | 40 |
| 7 | USC Abersee | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:39 | 10 | 37 |
| 8 | Heeres SV Wals | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:56 | -21 | 28 |
| 9 | USK Hof | 26 | 8 | 4 | 14 | 21:48 | -27 | 28 |
| 10 | ASV Taxham | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:85 | -57 | 24 |
| 11 | UFC Salzburg | 26 | 7 | 2 | 17 | 37:65 | -28 | 23 |
| 12 | ASVÖ SK Liefering | 26 | 6 | 5 | 15 | 40:89 | -49 | 23 |
| 13 | USV Elixhausen | 26 | 6 | 3 | 17 | 27:63 | -36 | 21 |
| 14 | USV Lamprechtshausen | 26 | 3 | 2 | 21 | 22:79 | -57 | 11 |







