Regionalliga Salzburg, 2. Runde, 15.08.2020 FC Pinzgau Saalfelden – SV Austria Salzburg 0-2 (0-1) Austria Salzburg spielte mit: Schlosser; L. Sandmayr, Theiner, Oberst, Wiedl; Schwaighofer (77. Trkulja), Sorda (86. Memic), Krainz, Gruber; Bann (67. Lazarevic), Hödl (77. Brinkmann) Tore: 0-1: Hödl (28.) (Assist: Bann) 0-2: Hödl (61.) (Assist: Wiedl) Schüsse gesamt: Saalfelden 9 / Austria…
weiterlesenRegionalliga Salzburg, 18. Runde, 09.11.2019 FC Pinzgau Saalfelden – SV Austria Salzburg 1-0 (0-0) Austria Salzburg spielte mit:Nöhmer; Endletzberger (77. Ö. Ergüden), Öttl, Keil, Theiner; Sandmayr, Paulik (72. M. Ergüden), Marasek, Mayer, Purkrabek (60. Hödl); Omerovic; Tor:1-0: Ruiz (58.) Schüsse gesamt: FC Pinzgau 10 / Austria 3Schüsse aufs Tor: FC Pinzgau 6 / Austria 3Schüsse…
weiterlesen| 1. | SC Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 40:26 | 54 |
| 2. | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:26 | 53 |
| 3. | Admira Wacker | 28 | 12 | 12 | 4 | 50:29 | 48 |
| 4. | FAC Wien | 28 | 14 | 6 | 8 | 42:18 | 48 |
| 5. | FC Liefering | 28 | 12 | 9 | 7 | 46:41 | 47 |
| 6. | SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 41:34 | 44 |
| 7. | First Vienna FC 1894 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30:25 | 40 |
| 8. | Austria Wien II | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:40 | 39 |
| 9. | SV Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:37 | 37 |
| 10. | FC Hertha Wels | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:37 | 33 |
| 11. | SK Rapid II | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:45 | 32 |
| 12. | SK Austria Klagenfurt* | 28 | 9 | 6 | 13 | 33:44 | 30 |
| 13. | Kapfenberg 1919 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31:53 | 28 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 28 | 5 | 6 | 17 | 25:45 | 21 |
| 15. | Schwarz - Weiss Bregenz* | 28 | 3 | 10 | 15 | 36:57 | 16 |
| 16. | SV Stripfing** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



