Preis | Ermäßigt* | unter 15 | |
---|---|---|---|
Sitzplatz | EUR 14,- | EUR 12,- | frei |
Sitzplatz Familienkarte** | EUR 24,- | ||
Stehplatz | EUR 12,- | EUR 10,- | frei |
Stehplatz Familienkarte** | EUR 18,- | ||
Club.33 (inkl. reserviertem Parkplatz) | EUR 70,- | EUR 52,- | EUR 24,- |
Club.33 Box (für bis zu 8 Personen) | EUR 550,-/470.-*** | ||
RollstuhlfahrerInnen | frei | ||
Begleitung RollstuhlfahrerInnen | EUR 12,- |
* Ermäßigt: Schüler ab 15 Jahren, Studenten, Pensionisten, Zivildiener, Grundwehrdiener, Lehrlinge, nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.
** 2 Erwachsene inkl. aller Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
*** Mitgliederpreis
Stadionplan
Die Eintrittspreise für die Saison 2023/24 – 1b
Matchkarte
- Tageskarten: EUR 5.-
- Kinder bis inkl. 14 Jahre haben freien Eintritt
- Mitglieder und Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt