Regionalliga Salzburg – Playoff 2020
| Pos. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Seekirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 14 |
| 2 | USK Anif | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 13 |
| 3 | SV Wals-Grünau | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | -2 | 12 |
| 4 | TSV St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | -11 | 12 |
| 5 | SV Grödig | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 11 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
| 7 | SV Kuchl | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | -16 | 6 |
| 8 | SK Bischofshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76 | -64 | 0 |
Regionalliga Salzburg – Grunddurchgang 2019/20
| Pos. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAK 1914 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 21 | 52 | 52 |
| 2 | FC Pinzgau Saalfelden | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 13 | 33 | 42 |
| 3 | SV Seekirchen | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 30 | 5 | 29 |
| 4 | USK Anif | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 37 | 3 | 27 |
| 5 | SV Wals-Grünau | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | 24 |
| 6 | TSV St. Johann | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 39 | -11 | 24 |
| 7 | SV Grödig | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | 23 |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 | 18 | |
| 9 | SV Kuchl | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| 10 | SK Bischofshofen | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 76 | -64 | 1 |
























