| Preis | Ermäßigt* | unter 15** | |
|---|---|---|---|
| Sitzplatz | EUR 20,- | EUR 18,- | EUR 9,- |
| Stehplatz | EUR 15,- | EUR 13,- | frei |
| Gästesektor | EUR 15,- | EUR 13,- | frei |
| Club.33 (inkl. reserviertem Parkplatz) | EUR 99,- | EUR 75,- | EUR 40,- |
| Club.33 Box (für bis zu 8 Personen) | auf Anfrage | ||
| RollstuhlfahrerInnen | frei | ||
| Begleitung RollstuhlfahrerInnen | EUR 15,- |
* Ermäßigt: Schüler ab 15 Jahren, Studenten, Pensionisten, Zivildiener, Grundwehrdiener, Lehrlinge, nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.
** Kinder bis zum vollendendeten 15. Lebensjahr haben grundsätzlich freien Eintritt, außer sie benötigen einen eigenen Sitzplatz.
Stadionplan

Die Eintrittspreise für die Saison 2025/26 – 1b
Matchkarte
- Tageskarten: EUR 5.-
- Kinder bis inkl. 14 Jahre haben freien Eintritt
- Mitglieder und Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt















