Preis | Ermäßigt* | unter 15 | |
---|---|---|---|
Sitzplatz | EUR 12,- | EUR 10,- | frei |
Sitzplatz Familienkarte** | EUR 20,- | ||
Stehplatz | EUR 10,- | EUR 8,- | frei |
Stehplatz Familienkarte** | EUR 15,- | ||
Club.33 (inkl. reserviertem Parkplatz) | EUR 60,- | EUR 45,- | EUR 20,- |
Club.33 Box (für bis zu 8 Personen) | EUR 500,-/420*** | ||
Gästesektor | EUR 8,- | EUR 6,- | frei |
RollstuhlfahrerInnen | frei |
** Familienkarte: 2 Erwachsene und alle Kinder bis 18 J. zahlen einen reduzierten Gesamtpreis Im Gästesektor gibt es keine Familienkarten!
*** für Vollmitglieder des SVAS
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.
Stadionplan
Die Eintrittspreise für die Saison 2020/21 – 1b
Matchkarte
- Tageskarten: EUR 5.-
- Kinder bis inkl. 14 Jahre haben freien Eintritt
- Mitglieder und Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt