Regionalliga Salzburg, 14. Runde, 17.10.2020 USK Anif – SV Austria Salzburg 0-2 (0-0) Austria Salzburg spielte mit: Schlosser; Wiedl, Oberst, Gruber, Purkrabek; Schwaighofer (34. Lazarevic), Sorda, Fonjga (HZ. Bosnjakovic), Krainz, Memic (67. Gastager), Hödl; Tore: 0-1: Krainz (69.) 0-2: Hödl (81. Elfmeter) (Assist: Lazarevic) Schüsse gesamt: Anif 10 / Austria 18 Schüsse aufs Tor: Anif…
weiterlesenUSK Anif – SV Austria Salzburg 3-3 (2-2) Austria Salzburg spielte mit: Schlosser; Theiner, Gruber, Keil; Öttl, Paulik (77. Omerovic); Schwaighofer (85. Lazarevic), Sorda, Mayer, Purkrabek (79. Endletzberger); Hödl Tore: 1-0: Dicker (1.) 1-1: Hödl (7.) (Assist: Schwaighofer) 1-2: Sorda (17.) (Assist: Theiner) 2-2: U. Gruber (28., Eigentor) 3-2: C. Gruber (49.) 3-3: Mayer (51.,…
weiterlesen| 1. | SC Austria Lustenau | 23 | 13 | 5 | 5 | 31:20 | 44 |
| 2. | SKN St. Pölten | 23 | 14 | 2 | 7 | 40:26 | 44 |
| 3. | FAC Wien | 24 | 12 | 5 | 7 | 32:17 | 41 |
| 4. | SKU Amstetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 37:27 | 40 |
| 5. | Admira Wacker | 23 | 10 | 10 | 3 | 47:25 | 40 |
| 6. | Austria Wien II | 23 | 11 | 4 | 8 | 29:28 | 37 |
| 7. | FC Liefering | 23 | 9 | 7 | 7 | 35:38 | 34 |
| 8. | First Vienna FC 1894 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:24 | 32 |
| 9. | SV Austria Salzburg | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:34 | 29 |
| 10. | FC Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:33 | 27 |
| 11. | SK Rapid II | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:39 | 26 |
| 12. | SK Austria Klagenfurt* | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:36 | 23 |
| 13. | Kapfenberg 1919 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:43 | 22 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 23 | 5 | 5 | 13 | 22:36 | 20 |
| 15. | Schwarz - Weiss Bregenz* | 23 | 3 | 9 | 11 | 31:45 | 15 |
| 16. | SV Stripfing** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



