In zwei Wochen rollt der Ball in der ADMIRAL 2. Liga bereits wieder. Zum Frühjahrsauftakt am 20. Februar (Anpfiff 18:00 Uhr) reisen wir ins Weststadion…
weiterlesen
Das vierte Vorbereitungsspiel des Frühjahrs brachte die Union Gurten nach Maxglan. Unter strahlendem Sonnenschein reichte der Austria ein Tor, um die Vorbereitung weiterhin erfolgreich zu…
weiterlesen
Im dritten Testspiel der Vorbereitung lud die Austria den SV Friedburg/Pöndorf auf den Kunstrasenplatz in Maxglan ein. Trotz frühem Rückstand drehte die Mannschaft von Christian…
weiterlesen
Mit einem Erfolg startete die Austria in das Fußballjahr 2026. Dabei revanchierte sich die Mannschaft von Christian Schaider an der ASKÖ Oedt für das frühe…
weiterlesen
Die Austria ist zurück aus der Winterpause und meldet sich zum Trainingsauftakt im Jahr 2026. Die Mannschaft von Christian Schaider beginnt mit den Vorbereitungen für…
weiterlesenDer Nachwuchs ist wichtiger Bestandteil der Salzburger Austria. Willst du dazugehören oder kennst du einen ambitionierten Nachwuchskicker? Am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) gibt es das…
weiterlesen| 1. | SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 29:17 | 32 |
| 3. | SKU Amstetten | 16 | 8 | 7 | 1 | 28:15 | 31 |
| 2. | Admira Wacker | 16 | 8 | 7 | 1 | 37:15 | 31 |
| 5. | SC Austria Lustenau | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:12 | 31 |
| 4. | FAC Wien | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:10 | 29 |
| 6. | Austria Wien II | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:23 | 24 |
| 7. | FC Liefering | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:26 | 22 |
| 8. | SV Austria Salzburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:27 | 19 |
| 9. | First Vienna FC 1894 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | 17 |
| 10. | SK Rapid II | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | 16 |
| 11. | SK Austria Klagenfurt* | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | 15 |
| 12. | Kapfenberg 1919 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:33 | 15 |
| 13. | FC Hertha Wels | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:24 | 13 |
| 14. | SK Sturm Graz II | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:28 | 11 |
| 15. | Schwarz - Weiss Bregenz* | 16 | 2 | 7 | 7 | 20:27 | 10 |
| 16. | SV Stripfing** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



